Синтетическое на основе полиальфа-олефинов (ПАО) и высококачественного пакета присадок.
DIN 51517-3 (CLP)
AGMA 9005-EO2
ISO 12925 Type 1 CKD
AIST 224
Flender Revision 16
China GB 5903-2011
Five Cincinnati (MAG): P-74 (ISO VG 220), P-59 (ISO VG 320)
SEB 181226
НАИМЕНОВАНИЕ | МЕТОДЫ | CLP PAO |
ПОКАЗАТЕЛЯ | ИСПЫТАНИЯ | 680 |
Класс вязкости по ISO | – | 680 |
Плотность при 20 °С, кг/м3 | ГОСТ 3900 / ASTM D 4052 | 845 |
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм²/с | ГОСТ 33 / ASTM D 445 | 680 |
Индекс вязкости | ГОСТ 25371 / ASTM D 2270 | 176 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333 / ASTM D 92 | 270 |
Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 / ASTM D 97 | -49 |
Индекс задира, Н | ГОСТ 9490 | 588 |
Диаметр пятна износа, мм | ГОСТ 9490 | 0,36 |
Добавлять отзывы могут только зарегистрированные покупатели