Минеральное летнее масло для тракторов и автомобилей КАМАЗов 5320, 5410, 55102, 55111, 53212, 53211, 53213, 54112, 43114, 43118, 65111, 53228, 44108, 43115, 65115, 6540, 53229, 4326, 53215, 54115 Производится в соответствии с ГОСТ 8581-78.
Типовые показатели |
| |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ | М-10ДМ |
Плотность при 20 °С, кг/м³ | ГОСТ 3900 | 899 |
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм | ГОСТ 33 | 11,5 |
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм | ГОСТ 33 | 121,2 |
Индекс вязкости | ГОСТ 25371 | 95 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333 | 218 |
Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 | -21 |
Щелочное число, мг КОН/г | ГОСТ 11362 | 9,0 |
Добавлять отзывы могут только зарегистрированные покупатели