ПАО-синтетическое компрессорное масло для винтовых и пластинчатых воздушных компрессоров, эксплуатируемых в условиях с конечной температурой нагнетания до 220 °С.
DIN 51506 p3 (VDL)
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ | N-DUSTRIAL COMPRESSOR PAO VDL 46 |
Класс вязкости по ISO | — | 46 |
Плотность при 20 °С, кг/м³ | ГОСТ 3900 / ASTM D 4052 | 842 |
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм²/с | ГОСТ 33 / ASTM D 445 | 42,92 |
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с | ГОСТ 33 / ASTM D 445 | 7,69 |
Кислотное число, мг КОН/г | ASTM D 2896 | 0,14 |
Индекс вязкости | ГОСТ 25371 / ASTM D 2270 | 150 |
Окислительная стабильность по RPVOT, мин | ASTM D 2112 | 2 100 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333 / ASTM D 92 | 252 |
Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 / ASTM D 97 | -58 |
Испаряемость по Noack, % | ASTM D 5800 | 4 |
Температура самовоспламенения, °С | ASTM E 659 | 380 |
Коррозия меди | ASTM D 130 | 1а |
Пенообразование, мл | ASTM D 892 |
|
Часть 1 |
| 5/0 |
Часть 2 |
| 10/0 |
Часть 2 |
| 5/0 |
Добавлять отзывы могут только зарегистрированные покупатели